國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日公布7月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如下:
表1: 2019年7月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 104.3 | 141.4 | 唐 山 | 100.7 | 112.7 | 129.3 |
天 津 | 99.7 | 101.9 | 132.9 | 秦 皇 島 | 100.7 | 120.0 | 143.4 |
石 家 莊 | 100.0 | 116.0 | 150.5 | 包 頭 | 100.1 | 108.0 | 119.8 |
太 原 | 100.1 | 110.0 | 129.4 | 丹 東 | 100.4 | 109.1 | 124.0 |
呼和浩特 | 100.8 | 120.3 | 138.6 | 錦 州 | 100.1 | 113.0 | 114.9 |
沈 陽 | 100.6 | 110.5 | 136.0 | 吉 林 | 100.6 | 113.0 | 128.7 |
大 連 | 101.0 | 112.2 | 135.4 | 牡 丹 江 | 100.9 | 111.1 | 122.2 |
長 春 | 100.2 | 109.4 | 131.3 | 無 錫 | 100.8 | 109.7 | 146.9 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 111.7 | 137.2 | 揚(yáng) 州 | 101.0 | 111.7 | 143.2 |
上 海 | 99.9 | 101.9 | 147.5 | 徐 州 | 101.2 | 116.9 | 150.9 |
南 京 | 101.2 | 105.7 | 152.5 | 溫 州 | 100.0 | 102.9 | 118.2 |
杭 州 | 100.5 | 108.8 | 147.1 | 金 華 | 101.3 | 106.6 | 131.4 |
寧 波 | 100.7 | 108.2 | 135.7 | 蚌 埠 | 100.6 | 108.6 | 129.2 |
合 肥 | 100.6 | 107.8 | 160.5 | 安 慶 | 100.0 | 109.7 | 126.2 |
福 州 | 100.5 | 109.9 | 143.2 | 泉 州 | 100.6 | 101.9 | 113.1 |
廈 門 | 101.4 | 102.6 | 156.9 | 九 江 | 100.5 | 110.1 | 137.8 |
南 昌 | 100.5 | 107.8 | 139.9 | 贛 州 | 100.9 | 106.3 | 126.2 |
濟(jì) 南 | 100.3 | 111.6 | 146.2 | 煙 臺(tái) | 101.0 | 111.4 | 136.4 |
青 島 | 100.7 | 109.3 | 138.0 | 濟(jì) 寧 | 100.4 | 113.4 | 130.3 |
鄭 州 | 100.3 | 106.4 | 145.4 | 洛 陽 | 100.5 | 116.1 | 136.3 |
武 漢 | 101.1 | 114.6 | 153.8 | 平 頂 山 | 101.6 | 110.8 | 127.5 |
長 沙 | 100.2 | 106.1 | 143.8 | 宜 昌 | 100.3 | 107.8 | 132.4 |
廣 州 | 100.3 | 110.2 | 157.3 | 襄 陽 | 100.7 | 114.0 | 128.7 |
深 圳 | 100.0 | 100.9 | 147.2 | 岳 陽 | 100.1 | 104.0 | 123.0 |
南 寧 | 100.5 | 109.7 | 140.7 | 常 德 | 100.0 | 112.3 | 127.2 |
海 口 | 101.0 | 110.1 | 146.2 | 惠 州 | 100.4 | 103.2 | 137.3 |
重 慶 | 101.0 | 111.7 | 140.7 | 湛 江 | 100.4 | 108.4 | 129.0 |
成 都 | 101.3 | 113.3 | 147.4 | 韶 關(guān) | 100.8 | 105.2 | 125.5 |
貴 陽 | 101.1 | 119.4 | 147.9 | 桂 林 | 101.1 | 110.6 | 127.8 |
昆 明 | 101.0 | 113.5 | 141.2 | 北 海 | 100.7 | 113.1 | 139.1 |
西 安 | 101.4 | 125.3 | 163.8 | 三 亞 | 100.4 | 103.8 | 149.6 |
蘭 州 | 100.7 | 109.0 | 124.3 | 瀘 州 | 100.0 | 108.7 | 124.3 |
西 寧 | 101.1 | 114.0 | 126.8 | 南 充 | 99.7 | 109.7 | 129.2 |
銀 川 | 100.3 | 108.5 | 119.6 | 遵 義 | 100.0 | 111.1 | 127.9 |
烏魯木齊 | 100.2 | 106.4 | 118.3 | 大 理 | 101.5 | 122.7 | 142.6 |
表2:2019年7月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.7 | 99.5 | 146.5 | 唐 山 | 100.6 | 111.3 | 121.0 |
天 津 | 99.6 | 101.9 | 136.6 | 秦 皇 島 | 100.5 | 112.5 | 127.2 |
石 家 莊 | 99.8 | 103.3 | 127.7 | 包 頭 | 101.3 | 108.3 | 112.3 |
太 原 | 101.1 | 107.6 | 129.6 | 丹 東 | 100.4 | 107.4 | 113.0 |
呼和浩特 | 100.7 | 121.7 | 131.2 | 錦 州 | 100.9 | 106.3 | 101.9 |
沈 陽 | 100.6 | 109.0 | 123.7 | 吉 林 | 99.9 | 107.8 | 117.8 |
大 連 | 100.2 | 108.0 | 120.9 | 牡 丹 江 | 99.8 | 104.3 | 110.8 |
長 春 | 100.5 | 108.9 | 122.1 | 無 錫 | 101.3 | 107.0 | 141.6 |
哈 爾 濱 | 100.8 | 108.9 | 126.2 | 揚(yáng) 州 | 100.5 | 108.1 | 126.5 |
上 海 | 100.4 | 100.2 | 139.1 | 徐 州 | 100.2 | 107.4 | 124.1 |
南 京 | 100.9 | 103.2 | 141.8 | 溫 州 | 99.9 | 101.6 | 114.6 |
杭 州 | 100.1 | 103.2 | 145.1 | 金 華 | 100.6 | 102.6 | 121.6 |
寧 波 | 101.4 | 105.1 | 129.3 | 蚌 埠 | 100.9 | 107.8 | 123.8 |
合 肥 | 101.0 | 104.8 | 160.3 | 安 慶 | 99.7 | 104.0 | 120.0 |
福 州 | 100.0 | 101.4 | 127.1 | 泉 州 | 100.5 | 100.8 | 115.5 |
廈 門 | 101.3 | 102.9 | 141.6 | 九 江 | 100.6 | 107.3 | 125.7 |
南 昌 | 99.7 | 106.3 | 132.1 | 贛 州 | 100.4 | 107.2 | 126.1 |
濟(jì) 南 | 99.9 | 106.5 | 132.8 | 煙 臺(tái) | 100.8 | 111.4 | 127.7 |
青 島 | 99.4 | 101.3 | 130.2 | 濟(jì) 寧 | 100.7 | 113.5 | 132.4 |
鄭 州 | 99.9 | 99.4 | 131.1 | 洛 陽 | 101.5 | 111.1 | 122.2 |
武 漢 | 99.8 | 103.4 | 146.3 | 平 頂 山 | 100.4 | 108.2 | 118.5 |
長 沙 | 99.8 | 102.1 | 135.4 | 宜 昌 | 99.7 | 104.3 | 121.7 |
廣 州 | 100.4 | 98.6 | 148.0 | 襄 陽 | 100.4 | 111.4 | 122.0 |
深 圳 | 100.7 | 102.6 | 154.9 | 岳 陽 | 100.4 | 104.6 | 115.3 |
南 寧 | 100.6 | 113.4 | 133.9 | 常 德 | 100.2 | 105.3 | 114.8 |
海 口 | 99.9 | 101.7 | 115.5 | 惠 州 | 100.7 | 105.0 | 132.8 |
重 慶 | 100.2 | 106.8 | 129.6 | 湛 江 | 100.0 | 100.8 | 112.7 |
成 都 | 100.8 | 105.7 | 119.2 | 韶 關(guān) | 100.7 | 106.9 | 117.9 |
貴 陽 | 99.8 | 108.2 | 122.4 | 桂 林 | 100.3 | 107.6 | 110.0 |
昆 明 | 100.5 | 112.0 | 130.1 | 北 海 | 100.4 | 108.4 | 124.2 |
西 安 | 100.1 | 110.1 | 124.5 | 三 亞 | 99.6 | 106.4 | 122.5 |
蘭 州 | 100.6 | 111.4 | 120.3 | 瀘 州 | 99.9 | 104.2 | 119.0 |
西 寧 | 101.2 | 114.5 | 118.5 | 南 充 | 100.2 | 104.9 | 121.4 |
銀 川 | 100.8 | 106.9 | 109.7 | 遵 義 | 99.4 | 104.6 | 116.7 |
烏魯木齊 | 99.8 | 108.4 | 126.3 | 大 理 | 100.8 | 118.3 | 126.1 |
表3:2019年7月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.5 | 126.4 | 100.6 | 102.4 | 143.3 | 100.8 | 107.0 | 151.3 |
天 津 | 99.7 | 101.5 | 140.1 | 99.8 | 101.8 | 132.3 | 99.5 | 102.3 | 128.9 |
石 家 莊 | 99.9 | 117.0 | 148.2 | 100.0 | 116.0 | 152.0 | 100.3 | 115.3 | 148.2 |
太 原 | 100.3 | 113.6 | 135.7 | 100.1 | 108.6 | 130.2 | 100.0 | 110.9 | 126.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 117.5 | 131.1 | 100.9 | 119.6 | 139.0 | 101.1 | 123.1 | 141.9 |
沈 陽 | 100.5 | 108.2 | 135.7 | 100.9 | 111.6 | 137.0 | 100.6 | 113.2 | 135.2 |
大 連 | 100.6 | 112.0 | 135.8 | 101.8 | 113.0 | 139.3 | 100.0 | 110.8 | 127.2 |
長 春 | 100.7 | 109.6 | 138.5 | 99.8 | 108.3 | 127.2 | 100.0 | 110.9 | 128.8 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 110.8 | 135.2 | 101.1 | 112.0 | 137.4 | 99.6 | 112.1 | 138.8 |
上 海 | 100.0 | 101.2 | 150.2 | 100.0 | 102.5 | 148.2 | 99.7 | 101.6 | 145.9 |
南 京 | 100.8 | 103.7 | 155.2 | 101.0 | 105.6 | 152.2 | 101.9 | 107.5 | 150.8 |
杭 州 | 101.0 | 110.0 | 154.6 | 100.3 | 108.9 | 145.2 | 100.1 | 107.3 | 140.2 |
寧 波 | 100.2 | 108.2 | 141.2 | 101.0 | 109.0 | 136.8 | 100.5 | 107.1 | 132.0 |
合 肥 | 100.7 | 106.7 | 157.8 | 100.5 | 108.0 | 161.1 | 101.1 | 108.4 | 162.6 |
福 州 | 100.6 | 109.1 | 139.1 | 100.6 | 109.0 | 141.3 | 100.3 | 111.6 | 148.2 |
廈 門 | 101.1 | 100.0 | 153.9 | 101.8 | 103.6 | 160.2 | 100.9 | 103.0 | 153.7 |
南 昌 | 101.1 | 105.6 | 141.1 | 100.4 | 107.2 | 139.2 | 100.6 | 111.3 | 141.4 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 110.2 | 142.9 | 100.3 | 112.0 | 146.8 | 100.3 | 110.9 | 146.4 |
青 島 | 100.8 | 110.7 | 140.1 | 100.5 | 108.7 | 137.7 | 100.7 | 107.9 | 134.5 |
鄭 州 | 100.4 | 107.4 | 148.5 | 100.1 | 105.8 | 144.1 | 100.2 | 104.9 | 140.0 |
武 漢 | 101.1 | 116.4 | 156.6 | 101.1 | 113.6 | 153.6 | 101.0 | 115.5 | 150.6 |
長 沙 | 100.1 | 107.3 | 142.5 | 100.3 | 105.7 | 143.7 | 100.2 | 106.0 | 144.9 |
廣 州 | 101.0 | 111.8 | 162.3 | 100.5 | 110.0 | 155.8 | 99.8 | 109.8 | 156.9 |
深 圳 | 100.1 | 101.1 | 146.3 | 99.8 | 100.6 | 145.8 | 100.2 | 100.8 | 149.9 |
南 寧 | 100.8 | 110.0 | 142.9 | 100.3 | 108.6 | 137.9 | 100.2 | 111.8 | 142.8 |
海 口 | 100.9 | 109.5 | 141.6 | 100.8 | 109.2 | 148.0 | 101.5 | 113.1 | 146.2 |
重 慶 | 101.1 | 114.4 | 147.6 | 101.0 | 110.2 | 137.4 | 100.7 | 109.9 | 135.7 |
成 都 | 101.2 | 113.8 | 147.6 | 101.0 | 111.8 | 145.9 | 102.0 | 114.8 | 149.8 |
貴 陽 | 100.8 | 119.6 | 150.5 | 101.3 | 119.2 | 148.1 | 101.3 | 119.5 | 144.0 |
昆 明 | 101.2 | 112.8 | 140.8 | 100.9 | 113.5 | 142.5 | 101.1 | 114.4 | 139.0 |
西 安 | 101.8 | 127.3 | 167.5 | 101.2 | 124.9 | 163.0 | 101.3 | 124.2 | 161.6 |
蘭 州 | 101.0 | 112.1 | 129.6 | 100.7 | 108.2 | 122.7 | 100.2 | 106.2 | 119.7 |
西 寧 | 101.3 | 110.9 | 127.7 | 101.4 | 114.9 | 127.4 | 100.0 | 112.9 | 124.3 |
銀 川 | 100.7 | 108.8 | 119.5 | 100.6 | 108.4 | 119.6 | 99.6 | 108.6 | 119.9 |
烏魯木齊 | 100.9 | 109.3 | 120.0 | 100.0 | 106.0 | 120.9 | 99.9 | 105.4 | 110.0 |
表3:2019年7月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.0 | 110.2 | 125.1 | 101.1 | 113.7 | 131.5 | 100.4 | 113.4 | 129.0 |
秦 皇 島 | 101.6 | 119.5 | 144.7 | 100.2 | 120.6 | 144.9 | 101.0 | 118.3 | 136.6 |
包 頭 | 100.1 | 110.0 | 124.8 | 100.3 | 107.8 | 119.0 | 99.8 | 107.4 | 118.8 |
丹 東 | 101.1 | 109.4 | 126.7 | 99.9 | 108.8 | 123.3 | 100.6 | 109.5 | 121.7 |
錦 州 | 101.2 | 112.9 | 113.1 | 99.7 | 113.2 | 115.6 | 99.9 | 110.4 | 116.6 |
吉 林 | 100.5 | 112.4 | 128.9 | 100.8 | 113.2 | 128.0 | 100.4 | 113.9 | 130.4 |
牡 丹 江 | 100.8 | 110.1 | 119.1 | 100.8 | 111.4 | 123.9 | 101.7 | 113.7 | 123.1 |
無 錫 | 100.9 | 112.4 | 156.8 | 100.7 | 108.3 | 147.5 | 100.7 | 110.6 | 138.9 |
揚(yáng) 州 | 101.6 | 113.2 | 145.9 | 100.9 | 111.8 | 143.2 | 101.1 | 110.5 | 141.8 |
徐 州 | 101.8 | 119.5 | 154.1 | 101.1 | 116.6 | 150.8 | 101.0 | 115.9 | 148.4 |
溫 州 | 99.9 | 104.8 | 118.0 | 100.3 | 102.4 | 119.7 | 99.8 | 102.0 | 116.5 |
金 華 | 101.5 | 107.3 | 134.6 | 100.8 | 105.8 | 132.2 | 101.9 | 107.0 | 127.1 |
蚌 埠 | 100.5 | 108.6 | 129.5 | 100.6 | 108.6 | 129.6 | 100.8 | 107.8 | 122.6 |
安 慶 | 100.5 | 107.9 | 125.4 | 99.8 | 110.3 | 126.9 | 100.0 | 109.4 | 123.2 |
泉 州 | 100.7 | 102.4 | 114.7 | 100.6 | 101.4 | 111.9 | 100.5 | 102.3 | 114.0 |
九 江 | 101.2 | 111.0 | 141.6 | 100.6 | 110.6 | 137.3 | 100.0 | 107.4 | 137.6 |
贛 州 | 100.6 | 105.1 | 124.0 | 100.9 | 106.4 | 125.5 | 101.2 | 107.4 | 131.5 |
煙 臺(tái) | 101.3 | 111.2 | 133.2 | 100.8 | 111.5 | 140.1 | 101.6 | 111.3 | 130.3 |
濟(jì) 寧 | 100.1 | 109.6 | 127.9 | 100.4 | 113.7 | 132.1 | 100.5 | 113.5 | 126.6 |
洛 陽 | 100.7 | 116.2 | 144.8 | 100.5 | 116.3 | 135.4 | 100.3 | 115.5 | 132.3 |
平 頂 山 | 101.1 | 112.3 | 124.6 | 102.0 | 110.2 | 128.8 | 100.8 | 110.7 | 126.8 |
宜 昌 | 100.7 | 110.4 | 136.0 | 100.2 | 107.0 | 131.4 | 100.5 | 108.9 | 133.4 |
襄 陽 | 100.5 | 115.1 | 135.5 | 100.7 | 113.9 | 127.9 | 100.8 | 112.8 | 124.2 |
岳 陽 | 99.7 | 104.6 | 122.8 | 100.1 | 103.4 | 120.9 | 100.4 | 105.1 | 127.8 |
常 德 | 100.0 | 113.7 | 133.1 | 100.2 | 111.9 | 125.9 | 99.4 | 110.9 | 120.3 |
惠 州 | 100.1 | 103.1 | 139.5 | 100.8 | 102.8 | 136.6 | 100.0 | 104.2 | 137.1 |
湛 江 | 100.7 | 109.2 | 128.4 | 100.0 | 107.8 | 129.1 | 101.2 | 109.1 | 129.7 |
韶 關(guān) | 100.8 | 106.9 | 126.7 | 100.5 | 104.2 | 124.9 | 101.1 | 106.3 | 126.3 |
桂 林 | 101.5 | 111.2 | 127.2 | 101.1 | 110.1 | 127.2 | 100.4 | 111.6 | 130.2 |
北 海 | 100.9 | 113.4 | 139.7 | 100.5 | 113.2 | 138.8 | 100.2 | 109.9 | 134.5 |
三 亞 | 100.5 | 103.7 | 149.3 | 100.1 | 103.8 | 151.1 | 100.8 | 103.9 | 147.7 |
瀘 州 | 100.0 | 109.7 | 125.6 | 100.1 | 108.3 | 124.0 | 99.5 | 108.2 | 121.2 |
南 充 | 100.1 | 109.5 | 128.6 | 99.6 | 109.9 | 129.8 | 99.3 | 108.3 | 123.9 |
遵 義 | 100.7 | 112.2 | 130.1 | 99.6 | 111.1 | 126.9 | 100.7 | 109.2 | 130.1 |
大 理 | 100.8 | 122.4 | 145.3 | 101.9 | 122.6 | 144.3 | 101.4 | 122.9 | 139.9 |
表4:2019年7月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.9 | 99.7 | 147.5 | 99.9 | 99.1 | 144.6 | 98.8 | 99.4 | 147.2 |
天 津 | 99.4 | 100.5 | 138.6 | 99.9 | 102.7 | 137.3 | 99.1 | 104.0 | 128.8 |
石 家 莊 | 100.0 | 101.8 | 127.7 | 99.6 | 103.2 | 127.2 | 99.5 | 107.8 | 128.9 |
太 原 | 101.2 | 108.5 | 131.2 | 101.5 | 106.7 | 130.7 | 100.5 | 107.5 | 124.8 |
呼和浩特 | 100.7 | 121.7 | 131.3 | 101.1 | 121.3 | 131.2 | 100.0 | 123.0 | 131.0 |
沈 陽 | 100.6 | 108.6 | 122.9 | 100.7 | 110.3 | 126.3 | 100.0 | 108.9 | 122.2 |
大 連 | 100.3 | 108.8 | 120.9 | 100.0 | 106.1 | 120.6 | 100.6 | 110.1 | 121.8 |
長 春 | 100.5 | 108.4 | 123.3 | 100.4 | 109.7 | 121.0 | 100.1 | 109.3 | 120.2 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 106.5 | 124.4 | 101.2 | 110.3 | 126.4 | 101.3 | 111.0 | 129.7 |
上 海 | 100.3 | 99.9 | 139.1 | 100.7 | 100.8 | 139.6 | 100.1 | 99.9 | 137.9 |
南 京 | 100.8 | 102.1 | 131.7 | 101.0 | 102.2 | 144.3 | 101.0 | 107.6 | 157.3 |
杭 州 | 100.0 | 103.9 | 147.3 | 100.2 | 103.0 | 146.2 | 100.1 | 102.0 | 138.8 |
寧 波 | 101.2 | 105.8 | 130.5 | 101.5 | 105.4 | 130.2 | 101.4 | 103.1 | 125.0 |
合 肥 | 100.7 | 106.0 | 161.9 | 101.1 | 104.3 | 159.0 | 101.3 | 103.3 | 160.4 |
福 州 | 99.9 | 100.6 | 126.0 | 100.0 | 100.9 | 125.5 | 100.0 | 103.0 | 130.9 |
廈 門 | 100.9 | 102.6 | 144.5 | 101.3 | 102.5 | 139.7 | 102.0 | 103.9 | 141.2 |
南 昌 | 99.6 | 106.1 | 135.6 | 100.0 | 106.7 | 129.8 | 98.9 | 106.0 | 127.0 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 107.5 | 134.9 | 99.7 | 105.2 | 131.4 | 100.0 | 107.1 | 130.4 |
青 島 | 99.4 | 99.6 | 128.9 | 99.3 | 103.1 | 133.4 | 100.0 | 101.2 | 126.1 |
鄭 州 | 100.1 | 99.1 | 131.6 | 99.8 | 99.4 | 131.0 | 99.4 | 100.1 | 130.2 |
武 漢 | 99.8 | 103.8 | 150.2 | 100.0 | 101.5 | 143.6 | 99.4 | 107.1 | 145.5 |
長 沙 | 99.3 | 101.0 | 133.3 | 99.7 | 102.0 | 135.0 | 100.5 | 103.5 | 138.2 |
廣 州 | 100.4 | 97.9 | 147.4 | 100.6 | 99.3 | 149.0 | 100.1 | 99.1 | 147.2 |
深 圳 | 100.9 | 102.1 | 157.3 | 100.3 | 101.2 | 149.0 | 100.6 | 105.8 | 158.6 |
南 寧 | 100.8 | 115.5 | 133.4 | 100.6 | 112.3 | 131.7 | 100.1 | 111.5 | 139.2 |
海 口 | 99.5 | 101.2 | 113.8 | 100.3 | 102.8 | 118.2 | 100.1 | 100.7 | 114.3 |
重 慶 | 100.3 | 107.3 | 129.3 | 100.1 | 105.9 | 131.7 | 99.9 | 107.8 | 125.1 |
成 都 | 100.9 | 104.7 | 120.1 | 100.7 | 106.1 | 117.3 | 100.8 | 107.2 | 120.7 |
貴 陽 | 99.8 | 108.1 | 121.5 | 100.0 | 107.5 | 121.0 | 99.2 | 109.9 | 127.5 |
昆 明 | 100.7 | 112.3 | 129.8 | 100.4 | 112.3 | 129.4 | 100.4 | 110.8 | 131.6 |
西 安 | 100.2 | 109.6 | 127.3 | 100.0 | 108.8 | 123.0 | 100.3 | 114.0 | 123.4 |
蘭 州 | 100.8 | 109.7 | 120.1 | 100.4 | 112.7 | 121.3 | 100.7 | 112.4 | 119.3 |
西 寧 | 100.6 | 112.8 | 116.6 | 101.5 | 114.6 | 119.1 | 100.9 | 115.9 | 119.2 |
銀 川 | 100.4 | 106.7 | 109.9 | 101.0 | 106.7 | 109.4 | 101.1 | 108.7 | 110.2 |
烏魯木齊 | 100.4 | 108.8 | 126.1 | 99.5 | 108.3 | 127.0 | 99.0 | 107.6 | 123.6 |
表4:2019年7月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.7 | 111.1 | 122.6 | 100.6 | 112.2 | 120.4 | 100.0 | 109.5 | 115.5 |
秦 皇 島 | 100.1 | 112.2 | 128.7 | 100.8 | 113.4 | 127.8 | 100.9 | 109.5 | 119.3 |
包 頭 | 101.6 | 109.7 | 111.9 | 101.1 | 107.3 | 113.9 | 100.8 | 107.3 | 108.1 |
丹 東 | 100.2 | 107.4 | 111.6 | 100.6 | 107.3 | 116.0 | 101.0 | 108.1 | 110.4 |
錦 州 | 100.8 | 107.6 | 103.9 | 100.9 | 104.8 | 99.4 | 101.0 | 104.4 | 101.0 |
吉 林 | 99.9 | 108.5 | 118.6 | 99.8 | 107.0 | 117.9 | 99.7 | 107.5 | 114.4 |
牡 丹 江 | 99.9 | 103.8 | 111.4 | 99.6 | 105.9 | 110.3 | 100.0 | 104.6 | 102.1 |
無 錫 | 101.3 | 107.5 | 143.9 | 101.3 | 107.0 | 140.4 | 101.1 | 106.1 | 140.1 |
揚(yáng) 州 | 100.6 | 109.8 | 129.5 | 100.6 | 106.5 | 124.0 | 99.1 | 107.2 | 123.8 |
徐 州 | 100.0 | 107.4 | 124.7 | 100.2 | 107.4 | 122.7 | 100.8 | 107.6 | 127.3 |
溫 州 | 100.1 | 105.4 | 122.7 | 99.8 | 100.6 | 114.0 | 99.9 | 99.1 | 108.1 |
金 華 | 100.8 | 103.7 | 125.2 | 100.4 | 101.8 | 119.2 | 100.6 | 101.8 | 119.4 |
蚌 埠 | 100.8 | 108.4 | 125.3 | 101.1 | 106.9 | 121.9 | 99.9 | 108.0 | 122.9 |
安 慶 | 99.6 | 103.4 | 119.0 | 99.8 | 104.5 | 121.3 | 100.1 | 104.9 | 120.0 |
泉 州 | 100.9 | 100.9 | 115.5 | 100.5 | 101.5 | 116.5 | 100.1 | 99.6 | 114.2 |
九 江 | 100.7 | 107.3 | 128.5 | 100.7 | 107.1 | 123.6 | 99.6 | 108.1 | 122.7 |
贛 州 | 100.8 | 108.8 | 127.1 | 100.2 | 106.6 | 127.2 | 100.6 | 106.9 | 123.3 |
煙 臺(tái) | 101.3 | 111.3 | 130.7 | 100.0 | 111.3 | 125.5 | 100.9 | 111.7 | 121.6 |
濟(jì) 寧 | 100.7 | 113.6 | 130.7 | 100.6 | 113.6 | 133.9 | 101.0 | 112.9 | 132.3 |
洛 陽 | 101.8 | 112.4 | 125.9 | 101.4 | 110.7 | 121.0 | 101.5 | 110.5 | 120.4 |
平 頂 山 | 100.1 | 108.7 | 114.8 | 100.5 | 107.7 | 119.5 | 100.6 | 108.1 | 122.7 |
宜 昌 | 99.9 | 104.3 | 123.0 | 99.7 | 104.4 | 121.9 | 99.6 | 103.9 | 117.2 |
襄 陽 | 100.4 | 111.4 | 121.6 | 100.3 | 111.5 | 124.2 | 100.5 | 111.2 | 115.2 |
岳 陽 | 100.1 | 104.1 | 115.8 | 100.6 | 104.6 | 114.4 | 100.6 | 105.9 | 117.0 |
常 德 | 100.8 | 105.3 | 115.5 | 99.6 | 105.2 | 113.9 | 100.5 | 105.9 | 115.6 |
惠 州 | 100.3 | 105.3 | 135.1 | 101.0 | 104.4 | 131.8 | 100.8 | 105.8 | 132.4 |
湛 江 | 99.7 | 99.9 | 111.2 | 100.2 | 100.7 | 112.5 | 100.4 | 104.2 | 117.6 |
韶 關(guān) | 100.2 | 104.5 | 114.2 | 101.0 | 108.4 | 121.0 | 100.9 | 106.9 | 116.9 |
桂 林 | 100.8 | 108.2 | 111.6 | 100.0 | 107.2 | 108.5 | 99.8 | 107.1 | 109.8 |
北 海 | 100.3 | 107.6 | 123.7 | 100.8 | 109.6 | 125.4 | 99.5 | 108.0 | 122.9 |
三 亞 | 99.6 | 106.7 | 124.0 | 99.7 | 106.5 | 123.7 | 99.5 | 105.6 | 118.3 |
瀘 州 | 100.0 | 105.1 | 119.3 | 99.8 | 103.7 | 119.3 | 99.8 | 103.4 | 114.7 |
南 充 | 100.2 | 104.5 | 121.5 | 100.1 | 105.3 | 121.4 | 100.8 | 104.1 | 120.4 |
遵 義 | 99.4 | 104.5 | 118.1 | 99.5 | 105.0 | 116.9 | 99.0 | 103.3 | 112.9 |
大 理 | 100.8 | 118.8 | 126.7 | 101.2 | 117.7 | 127.1 | 100.2 | 118.1 |
123.7 |